06-11-20
C7 のソートを一部訂正 06-11-24

 2006年9月18日実施 第36回 XPO記念コンテスト 結果

電信の部 電信電話の部
シングルオペ マルチバンド C M F M
マルチオペ マルチバンド C C F C
1.9 MHz C19
3.5 MHz C35 F35
7 MHz C 7 F 7
14 MHz C14 F14
21 MHz C21 F21
28 MHz C28 F28
50 MHz C50 F50
144 MHz C144 F144
430 MHz C430 F430
1200 MHz C1200 F1200

       PDF版 は ココ をクリックしてください    総得点が 0 の局は,送信レポートが不適合,交信時刻が不明確,などの減点理由による。

CM 電信 シングルオペ マルチバンド (各バンドの  得点=ゴシック  マルチ=斜体)
順位 総得点 1.9 3.5 7 14 21 28 50 144 430 1200 Total
1 JA7DLE 53,848 37 19 75 27 266 46 24 18 11 10 11 7 424 127
2 JH4UTP 52,930 23 13 44 19 244 47 28 15 16 12 15 10 19 12 4 4 2 2 395 134
3 JF2FIU 46,860 25 15 73 26 197 44 19 17 18 11 9 8 9 6 4 4 1 1 355 132
4 JF4ETK 36,296 23 15 69 23 228 41 19 16 8 7 1 1 1 1 349 104
5 JN1NOP 36,295 26 16 56 23 147 42 13 9 12 6 15 8 16 7 20 8 305 119
6 JI1ALP 33,063 73 26 163 36 20 12 17 9 16 4 15 7 12 4 5 5 321 103
7 JA1CP 30,294 35 13 66 22 150 37 12 8 13 6 5 2 11 4 10 4 4 3 306 99
8 JH1FXF 24,205 9 8 30 19 130 39 16 13 8 5 6 3 14 6 15 6 7 4 235 103
9 JA2QVP 23,580 14 11 47 22 191 47 5 5 4 4 1 1 262 90
10 JM2CAN 21,510 12 11 56 21 152 42 4 4 1 1 1 1 13 10 239 90
11 JA5IVG 16,077 54 22 170 38 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 233 69
12 JF2UED 16,000 11 9 44 20 131 38 7 7 5 4 1 1 1 1 200 80
13 JA1BAN 15,732 67 23 117 38 2 2 3 3 3 2 5 4 7 2 3 2 207 76
14 JA3PYC 15,400 12 12 42 19 93 35 9 9 2 1 3 3 7 4 4 2 3 3 175 88
15 7M3QQP 13,585 51 19 149 40 3 3 4 2 2 1 209 65
16 7N4WZI 13,224 45 18 92 35 13 10 8 4 7 3 3 2 5 3 1 1 174 76
17 JH0NEC 12,903 11 8 46 20 128 39 2 2 187 69
18 JR3XEX 11,656 57 23 131 39 188 62
19 JR3KQJ 11,016 15 12 51 23 96 33 162 68
20 JA1XEM 10,512 22 12 21 15 85 32 3 3 2 2 7 5 6 3 146 72
21 JA3JM 9,688 153 41 3 3 3 3 8 4 6 5 173 56
22 JH1MTR/4 9,322 1 1 34 19 121 37 2 2 158 59
23 JA1XPU 8,844 9 7 23 10 56 24 3 3 9 5 8 5 13 5 7 2 6 5 134 66
24 JA1SWB 8,820 15 9 42 20 89 30 1 1 147 60
25 JN1KWR 8,378 17 12 90 29 4 3 3 2 9 4 6 3 8 2 5 4 142 59
26 JJ1NNH 8,340 24 12 15 13 100 35 139 60
27 JA3HC 7,504 37 18 87 31 3 3 7 4 134 56
28 JA7AEM 7,384 16 14 126 38 142 52
29 JA3UWB 7,200 32 21 75 27 2 2 4 4 1 1 6 5 120 60
30 JA6FOF 6,930 25 17 87 29 10 7 4 2 126 55
31 JA1VVH 6,496 11 9 17 11 76 29 10 5 2 2 116 56
32 JA3AVO 6,344 3 3 19 15 100 34 122 52
33 JR3IAL 4,992 8 7 21 13 72 26 1 1 2 1 104 48
34 JA3RSJ/3 4,896 33 19 60 29 3 3 96 51
35 JH1NXU 4,750 31 20 59 26 1 1 1 1 1 1 2 1 95 50
36 JI3DNN/3 4,620 2 2 9 7 87 30 1 1 3 1 3 3 105 44
37 JA3ATJ 4,374 12 8 29 15 14 11 4 4 4 2 3 3 4 4 9 5 2 2 81 54
38 JA7ARW 4,300 16 13 82 28 2 2 100 43
39 JA4BDY 4,136 18 13 74 29 2 2 94 44
40 7K1CPT 3,854 85 35 3 2 4 3 2 1 94 41
41 JF6LIU/1 3,780 2 2 10 8 49 24 7 3 5 3 11 5 84 45
42 JA7BVS/1 3,036 4 4 16 14 41 19 1 1 2 2 3 2 2 2 69 44
43 JA1HG 2,952 13 9 44 23 6 5 5 2 4 2 72 41
44 JJ1WWL/1 2,688 81 29 1 1 1 1 1 1 84 32
45 JA1OYB 2,542 13 8 6 6 39 25 2 1 2 1 62 41
46 7N4QCQ 2,508 7 5 44 23 3 3 5 3 5 2 2 2 66 38
47 JP1SRG 2,268 8 7 5 4 50 25 63 36
48 JA1GTF 1,815 2 2 7 7 44 22 2 2 55 33
49 JI1AQY 1,380 9 6 31 18 1 1 2 2 2 2 1 1 46 30
50 JH4JUK 1,364 1 1 14 11 28 18 1 1 44 31
51 7N4CLI 1,334 7 6 36 20 1 1 1 1 1 1 46 29
52 JA3BYR 1,302 33 22 8 8 1 1 42 31
53 JG2KGS 1,056 1 1 40 21 3 2 44 24
54 JA2DZF 950 36 24 2 1 38 25
55 JH1DLJ 665 32 16 1 1 2 2 35 19
56 JA8DEB 300 18 13 2 2 20 15
57 JK1NSR 252 10 9 5 3 3 2 18 14
58 JN1XLV 238 6 6 1 1 1 1 5 3 4 3 17 14
59 JH1MVY/1 170 17 10 17 10
60 JK2RCP/1 160 7 5 5 3 4 2 16 10
CC 電信 マルチオペ マルチバンド (各バンドの  得点=ゴシック  マルチ=斜体)
順位 総得点 1.9 3.5 7 14 21 28 50 144 430 1200 Total
該当なし
FM 電信電話 シングルオペ マルチバンド (各バンドの 得点=ゴシック  マルチ=斜体)
順位 総得点 1.9 3.5 7 14 21 28 50 144 430 1200 Total
1 JH0TIS 36,618 11 8 76 26 251 50 8 8 4 4 7 4 1 1 1 1 359 102
2 JE0EHE 23,730 25 14 39 20 108 37 27 17 13 10 3 2 10 4 1 1 226 105
3 JR3NZC 17,172 54 20 132 41 1 1 3 3 1 1 13 8 4 3 4 4 212 81
4 JK2VOC 12,320 5 5 41 20 123 39 1 1 2 2 2 2 2 1 176 70
5 JA4RWN 10,400 4 4 203 45 1 1 208 50
6 JA3QOS/3 8,456 39 18 94 30 6 4 12 4 151 56
7 JH3LSS 6,201 6 6 12 8 88 30 5 4 4 3 2 2 117 53
8 JF3NZA 5,375 124 42 1 1 125 43
9 JG4KEZ/1 5,353 6 4 10 9 58 28 1 1 1 1 3 2 1 1 13 3 6 3 2 1 101 53
10 JH3OXM 5,148 105 38 8 4 4 2 117 44
11 JA1FXE 4,004 7 7 62 24 4 2 6 3 4 3 5 2 3 3 91 44
12 JE1HMC 3,432 69 31 1 1 10 3 5 2 3 2 88 39
13 JH4RCK/3 3,397 3 3 5 5 36 18 1 1 1 1 1 1 10 6 4 3 18 5 79 43
14 JA1WSE 3,354 70 31 7 3 4 2 5 3 86 39
15 JM3QIS/3 2,448 60 26 12 8 72 34
16 JA1LOG 2,242 11 8 42 24 4 4 1 1 1 1 59 38
17 JH3PTC/3 800 38 18 2 2 40 20
18 JA1OQ 770 23 14 1 1 1 1 3 2 4 2 3 2 35 22
19 JE4SMQ 672 20 13 6 5 1 1 5 2 32 21
20 JH3AIV 408 16 13 6 2 2 2 24 17
21 JF1ABZ/1 192 7 5 2 1 4 4 3 2 16 12
22 JA1UZG 189 7 4 9 2 5 3 21 9
23 JE3WED 180 4 3 16 6 20 9
24 JA1LZ 168 1 1 12 10 1 1 14 12
25 JA0HNN 143 1 1 12 10 13 11
26 JA1LBZ 81 8 8 1 1 9 9
27 JP3TSP 60 5 3 3 2 2 1 10 6
28 JR3SZZ/3 49 5 5 1 1 1 1 7 7
29 JE1MPR 45 4 2 4 2 1 1 9 5
30 JN3PJS 15 4 2 1 1 5 3
FC 電信電話 マルチオペ マルチバンド (各バンドの  得点=ゴシック  マルチ=斜体)
順位 総得点 1.9 3.5 7 14 21 28 50 144 430 1200 Total
1 JA1ZGP 182,340 41 16 88 26 436 54 40 16 57 17 50 13 83 15 56 9 157 11 5 3 1,013 180
2 JA1YAX 20,496 18 13 93 33 22 8 15 3 6 4 32 9 44 7 12 5 2 2 244 84
C19 電信 1.9MHz
1 JF1KWG 860 43 20
2 JM1NKT 630 35 18
3 JA0ADY 448 32 14
4 JA3AA 330 22 15
5 JK1LUY 300 20 15
6 7N1BHO/1 200 20 10
7 JK1SDQ 143 13 11
8 JH3EZV 36 6 6
9 JR4WDX 4 2 2
10 JI1AVY 4 2 2
C35 電信 3.5MHz
1 JK3HLP 2,600 100 26
2 JA3QG 1,875 75 25
3 JF2WME 1,872 72 26
4 JR2NTC 1,533 73 21
5 JL3TEM 1,380 60 23
6 JK2EIJ/0 722 38 19
7 JF6NBB 660 33 20
8 JA1COP 646 34 19
9 JI2GVL 435 29 15
10 JA0GSG 400 25 16
11 JE7ENK/7 9 3 3
C7 電信 7MHz
1 JI6DUE/3 16,450 329 50
2 JH9AMJ 15,045 295 51
3 JL1LNC 14,600 292 50
4 JR4URW 14,484 284 51
5 JK2BAP 14,404 277 52
6 JR3OQJ 13,900 278 50
7 JK3GWT 12,720 265 48
8 JA3GJQ 12,048 251 48
9 JR4FLW/4 11,468 244 47
10 JR5GWR 11,074 226 49
11 JF1SXY 10,998 234 47
12 JA0FVU 10,829 221 49
13 JA5MAJ 9,200 200 46
14 JN3ANO 9,000 200 45
15 JE2SJH 6,837 159 43
16 JA1BTO/1 6,765 165 41
17 JE5XIC 6,705 149 45
18 JA3YKC 6,536 152 43
19 JK3HFN 6,384 152 42
20 JF3EIG 5,586 147 38
21 7K2GMJ 5,304 136 39
22 JA3HYV 5,282 139 38
23 JK3NSD 4,760 119 40
24 JO3JYE/3 4,712 124 38
25 JR3QZS/1 4,598 121 38
26 JA4DEY 4,392 122 36
27 JE1LUY 4,392 122 36
28 JN1BMX 4,290 130 33
29 JH0NVX 4,173 107 39
30 JE9PEM 4,040 101 40
31 JA7MNJ 3,540 118 30
32 JR2SQU 3,535 101 35
33 JA1ASJ 2,666 86 31
34 JA9CHG 2,263 73 31
35 JG2GSY 2,204 76 29
36 JA9VCO 2,190 73 30
37 JE1HXZ 2,146 74 29
38 JA1FWY 2,144 67 32
39 JH7VOT 2,080 80 26
40 JL1STV 1,798 62 29
41 JH1KZB 1,782 66 27
42 JM2LSJ 1,769 61 29
43 JA7KJR 1,596 57 28
44 JA5RB 1,534 59 26
44 JH8UJI 1,425 57 25
46 JH0OXS 1,320 55 24
47 7N4CFR 1,296 54 24
47 JE0JAO 1,224 51 24
49 JF8AOJ 1,219 53 23
50 JR0GPJ 1,219 53 23
51 JH8FCC 1,200 50 24
52 JN7MLJ 1,200 50 24
53 JF3RSF 1,176 42 28
54 JA2KCY 1,100 50 22
55 JH6AJT 1,012 46 22
56 JH3JYS 950 38 25
57 JE4GJV 936 39 24
58 JA7ACV 920 40 23
59 JA0IOF 882 42 21
60 JH6KDY 800 40 20
61 JA5HPX 748 34 22
62 JA1HIY 735 35 21
63 JF1MKH 690 30 23
64 JI1OWT 660 33 20
65 JR0HSS 660 33 20
66 JI5XTP 630 30 21
67 JA9MJR 630 30 21
68 JI1LAI 609 29 21
69 JA6TWS 578 34 17
70 JI1TJJ 576 32 18
71 JA4FRQ 570 30 19
72 JA3QBC 558 31 18
73 JQ2CZJ 532 28 19
74 JA3ATK/5 520 26 20
75 JA6QQL/2 520 26 20
76 JH1SAR 504 28 18
77 JH1JBP 450 25 18
78 JH0OQL 375 25 15
79 JO7EGJ 357 21 17
80 JR8NOD 357 21 17
80 JE2XBS 340 20 17
82 JH8CBH 336 24 14
83 JH2QLC 330 22 15
84 JH2OMM 299 23 13
85 JA1BC 299 23 13
86 JH4RAL/3 288 18 16
87 JR6GUI/1 280 20 14
*88 JH1ARN 280 20 14  *06-11-24 訂正
*89 JJ1LID 280 20 14
*90 JA6RIL 260 20 13
*91 JJ4PPK 260 20 13
92 JA0EYF/2 240 16 15
93 JM2DNO 234 18 13
94 JH1XOQ 224 16 14
95 JA6HXW 224 16 14
96 JG6ICT 195 15 13
97 JA1LPV 165 15 11
98 JR1NVW 130 13 10
99 JI2QIX 120 12 10
100 JA7AXP 88 11 8
101 7L3EBJ 48 8 6
102 JA4TOH 35 7 5
103 JA1AAT 25 5 5
104 JA1BVY 25 5 5
105 JR0BQD/0 25 5 5
106 JA9XAT 20 5 4
107 JO7NGV 16 4 4
108 JI1IIF 1 1 1
109 JA0GZ/0 1 1 1
C14 電信 14MHz
1 JH6QIL 1,311 57 23
2 JA2BHG 120 12 10
3 JL4WYY 50 10 5
4 JH2NWP 25 5 5
5 JA8AJE 16 4 4
6 JA3RDS 16 4 4
C21 電信 21MHz
該当なし
C28 電信 28MHz
1 JG1TVK 456 38 12
2 JN1VXT 352 44 8
3 JE2SOY 54 9 6
4 JP1DDD 18 6 3
5 JG6JRH/1 10 5 2
C50 電信 50MHz
1 JA5WPR/5 416 32 13
2 JA8NNT/1 360 45 8
3 JA3RAZ 144 18 8
4 JA4UHD/4 136 17 8
5 JK1DMT 95 19 5
6 JJ3WMC/3 55 11 5
7 JK3AHS 12 4 3
C144 電信 144MHz
1 JO1LDY/1 210 30 7
2 JI3DST/3 200 25 8
3 JF5IOA/3 184 23 8
4 JA2RP 170 17 10
5 JN3LQP 147 21 7
6 JJ5ADI/5 136 17 8
7 JR0EFE/1 96 16 6
8 JA1KI 75 15 5
9 JI3XGB 9 3 3
C430 電信 430MHz
1 7K4VPV 168 21 8
2 JE2PCY/2 147 21 7
3 JA3IUB 50 10 5
4 JM1RPV/1 40 8 5
C1200 電信 1200MHz
1 JA5DUR/3 6 3 2
2 JH3LXM 6 3 2
3 JR3UIC/3 2 2 1
F35 電信電話 3.5MHz
1 JK1NAF 2,436 87 28
2 JA3RK 1,768 68 26
F7 電信電話 7MHz
1 JG2CNZ 21,762 403 54
2 JA6WFM 18,512 356 52
3 JE0KBP 18,003 353 51
4 JF3SAD 14,798 302 49
5 JI4JGD 14,064 293 48
6 JH2CMH 13,254 282 47
7 JR3RIY/3 8,648 188 46
8 JE7AON 7,826 182 43
9 7J3AOZ 7,566 194 39
10 JG4IBI 6,888 168 41
11 JR3QHQ 6,846 163 42
12 JR8SGE/8 6,258 149 42
13 JH0QYS 5,624 148 38
14 JA4XZR 5,480 137 40
15 JK3UWI 4,992 128 39
16 JK2EXU/2 4,958 134 37
17 JL2LFK 3,920 112 35
18 JJ0FMU 3,434 101 34
19 JH4QJP 2,065 59 35
20 JA1COU 2,044 73 28
21 JR4HBM 2,025 75 27
22 JA4JBZ 2,016 72 28
23 JK4DUJ/4 1,943 67 29
24 JA2PEI 1,890 90 21
25 JI3HOE 1,534 59 26
26 JG3DIX 1,430 55 26
27 7N4XEC 1,250 50 25
28 JG3TWK 1,225 49 25
29 JA3PYH 1,200 60 20
30 JL7FBV 945 45 21
31 JN1AEI 720 36 20
32 JL2PCI/3 648 36 18
33 JS3COV 608 32 19
34 JA3WFQ 522 29 18
35 JH0MLT 496 31 16
36 JJ1XQU 408 24 17
37 JE2DJC 330 22 15
38 JA1IQK 299 23 13
39 JF7WXS 294 21 14
40 JK3YDY 286 22 13
41 JI6QJX 285 19 15
42 JQ2QCN 252 18 14
43 JN4UUS 238 17 14
44 JK1SMY 228 19 12
45 7K3AYB/7 198 18 11
46 JR3KAH 169 13 13
47 JK1BII 165 15 11
48 JH0DSX 165 15 11
49 JA1PI 140 14 10
50 JJ0FSM 135 15 9
51 JA0ITY 135 15 9
52 JN1BJX 135 15 9
53 JA6FXL 88 11 8
54 JO3IDT/3 88 11 8
55 JH6WKF 48 8 6
56 JA3QVV 36 6 6
57 JE0VFV 30 6 5
58 JH0EOS 28 7 4
59 JJ2SHW 25 5 5
60 JF2FKJ 18 6 3
61 JR5PPN 9 3 3
62 JL4LHB 9 3 3
63 JJ7PTD 6 3 2
64 JH4WAZ/4 4 2 2
65 JF3XTY 1 1 1
66 JJ4BNJ 0 0 0
F14 電信電話 14MHz
該当なし
F21 電信電話 21MHz
1 JG1RRU/1 248 31 8
2 JO3DDD 48 8 6
F28 電信電話 28MHz
1 7N2JFU/1 110 22 5
2 JJ3TTH 48 8 6
3 JE1ALA 32 8 4
F50 電信電話 50MHz
1 JJ3TAE/3 2,185 115 19
2 JA1DCK/1 1,494 83 18
3 JH3FYC/3 944 59 16
4 JH3EQJ 561 51 11
5 JL3DYW/3 448 56 8
6 JA5CQH/4 429 39 11
7 JO1ATK 403 31 13
8 JF3NAO/3 203 29 7
9 JN4VOX/4 190 19 10
10 JG2CNS/3 154 22 7
11 JI5GND/5 136 17 8
12 JQ2OUL 120 15 8
13 JJ3NTI 120 20 6
14 JH5UPI/5 98 14 7
15 JO2BMN 16 4 4
16 JG1GCO 1 1 1
17 JE1ICU 1 1 1
F144 電信電話 144MHz
1 JR7NLA/1 576 64 9
2 JE3CSO/3 540 60 9
3 JJ3EWU 272 34 8
4 JF3DRT 252 42 6
5 JQ1HAM 170 34 5
6 JL4QGE/4 130 26 5
7 JA3EYZ 125 25 5
8 JO3GBD 96 24 4
9 JR1CKU 44 11 4
10 JK4DOS 28 7 4
11 JR1CJD/1 14 7 2
12 JA5ND/3 12 6 2
13 JM3GVH 4 2 2
14 JI3MCM 4 2 2
15 JH2JCT 4 2 2
F430 電信電話 430MHz
1 JO3FLY/3 384 48 8
2 JH3SKC 205 41 5
3 JE1HJJ 154 22 7
4 JO7FGZ/2 108 18 6
5 JM3HYL 36 9 4
6 JM3CZM 33 11 3
7 JR9HCV/9 16 8 2
8 JN4TKQ/4 15 5 3
9 JA3WDL 12 6 2
10 JE4NGO 12 4 3
11 JR1BSV 4 2 2
12 JI5SAO/5 4 2 2
13 JN4PMO/4 4 2 2
14 JQ1HVA 2 2 1
15 7M1MPO 1 1 1
16 JK1REJ 1 1 1
17 JO1ZRX/1 1 1 1
18 JF3CGN/1 1 1 1
19 JS1MBH 0 0 0
20 JI1JCI 0 0 0
F1200 電信電話 1200MHz
1 JN4VAC/4 4 2 2
2 JE4ISL/4 4 2 2