| 2008-02-14 現在 |
締切 2007年10月17日 | 郵送ログの一部に記載漏れがありました。お詫びします。 |
移動先などを示す / 以下の表記は,スペースの関係から省略しています。
このリストは,書類を受け取ったということであって,書類不備等の有無を確認したものではありません。
電子ログ特有のミスもよく見かけます。訂正があれば,締切日までに何回も再提出することができます。
掲示内容について,ご不審の点があれば, ja3atj@jarl.com にメールをください。
御注意 御提出いただいた電子ログのなかに,まだ精査していませんが,送信(SENT) 欄がないもの,あるいは,
RS(T) のみで送信した NR が未記入のものを 見受けます。
このままでは,失格 ないし 失点 となりますので,再確認と再提出を お願いします。
なお,紙ログおいても散見されますが,マルチ(MLTI) 欄に コードでなく “1” と記入したものがあります。
審査確認上 余分な作業を伴いますので,最初に得たマルチのコードを記入願います。
電子ログ提出に際して,ありがちなミスやお願いについては,ココ を参照してください。
| '07年 | '06年 | '05年 | '04年 | '03年 | '02年 | |
| 電子ログ | 250 |
(248) | (219) | (231) | (241) | (176) |
| 郵送 〒 | 136 |
(136) | (136) | (158) | (211) | (200) |
| 計 | 386 |
(384) | (355) | (389) | (452) | (376) |
〒マークは,郵送による提出
* マークは,電子ログの再提出, ** が 再々提出 (3度目以降はマークを ** で省略)
| 110 | 14 | 40 | 102 | 31 | 14 | 19 | 20 | 11 | 4 | 21 |
| JA1BC | 7K1QGE* | JA2RP 〒 | JA3AA 〒 | JA4BDY | JA5DCJ | JA6DH 〒 | JA7NT 〒 | JA8LN〒 | JA9AJU | JA0HC 〒 |
| JA1CP | 7K3AYB | JA2AFX | JA3HC | JA4RWN | JA5DUR | JA6BIF | JA7ZP | JA8AJE | JA9FGQ | JA0BMS |
| JA1HG | 7K3RNV〒 | JA2BHG〒 | JA3JM | JA4UHD | JA5HPX〒 | JA6DOU〒 | JA7ACV〒 | JA8DEB〒 | JA9MJR | JA0CGJ* |
| JA1KI | 7K4VPV | JA2DHF | JA3QG | JA4XZR〒 | JA5INF | JA6FOF〒 | JA7AEM | JA8DHV〒 | JA9XAT〒 | JA0DVE* |
| JA1OQ | 7L1VET | JA2FAS | JA3RK | JE4GJV | JA5WPR | JA6FXL〒 | JA7BVS | JA8NNT | JA0GSG | |
| JA1AAT〒 | 7L2CNC | JA2MYA | JA3RR 〒 | JE4NGO〒 | JF5IOA | JA6LAD〒 | JA7DJO〒 | JR8NOD | JA0ITY〒 | |
| JA1BYM | 7L3EBJ | JA2OUT | JA3TU 〒 | JE4SMQ | JH5DAH〒 | JA6PVO〒 | JA7JEC | JJ8CAY | JE0JAO | |
| JA1CIC〒 | 7L4RZL〒 | JA2PEI〒 | JA3AER〒 | JF4CAD | JH5NSJ* | JA6RIL* | JA7MNJ〒 | JJ8GFL* | JE0HHE〒 | |
| JA1COP | 7M1VUE〒 | JA2QVP | JA3ATJ | JF4ETK | JH5UPI | JF6NBB〒 | JA7ODY | JR8CIX〒 | JE0KBP | |
| JA1COU | 7M3OER** | JA2RFG | JA3ATK〒 | JG4KEZ | JI5GND〒 | JF6OVA | JA7YCQ | JR8JRM〒 | JG0AXT | |
| JA1CSB | 7M3QQP〒 | JA2VHG〒 | JA3AVO | JG4IBI* | JI5SAO〒 | JH6KDY | JE7AON〒 | JR8SGE | JG0EXP | |
| JA1DCK〒 | 7N2EDF〒 | JA2VSU〒 | JA3BBG | JH4FUF | JI5XTP** | JH6QIL | JE7ENK〒 | JH0DSX〒 | ||
| JA1DTS〒 | 7N4NIK〒 | JE2DJC〒 | JA3BQC | JH4JUK | JR5GWR | JH6WKF | JH7IMX | JH0MUC | ||
| JA1FWY | 7N4XJQ〒 | JE2SJH | JA3BYR | JH4KHY | JR5PPN | JI6DUE | JH7VOT〒 | JH0NEC | ||
| JA1HIY | JE2SOY* | JA3EVA〒 | JH4PUL | JI6QJX〒 | JJ7GCL* | JH0NVX | ||||
| JA1IQK | JF2FIU | JA3FNO | JH4QJP | JJ6TWQ | JL7FBV〒 | JH0QYS | ||||
| JA1IRH〒 | JF2TGF〒 | JA3FRI | JH4RAL | JN6GZB* | JN7WPD | JH0RNN | ||||
| JA1KPF | JG2CNS | JA3HBF | JH4RCK | JQ6PAQ | JO7FGZ | JJ0FMS〒 | ||||
| JA1LBZ | JG2GSY〒 | JA3IUB | JH4XFZ〒 | JG6ICT〒 | JO7NGV | JJ0MRU | ||||
| JA1LIH〒 | JH2CMH | JA3KDJ〒 | JI4JGD | JR7NLA | JR0EQQ | |||||
| JA1LOG〒 | JH2FXK | JA3KYS | JJ4BNJ〒 | JR0ETA〒 | ||||||
| JA1MCD* | JH2JCT〒 | JA3NLT* | JK4DOS〒 | |||||||
| JA1NKU | JH2VSR | JA3OLO | JK4DUJ | |||||||
| JA1OJE | JH2YQB〒 | JA3OTI〒 | JL4WYY | |||||||
| JA1PEO〒 | JI2QIX | JA3PIU | JN4PM0〒 | |||||||
| JA1UKF | JI2VLM* | JA3PYC | JN4TKQ | |||||||
| JA1VVH | JK2BAP* | JA3PYH〒 | JN4UUS | |||||||
| JA1XEM | JK2EIJ | JA3QOS | JR4BFA〒 | |||||||
| JA1XPU | JK2PVL | JA3QXN | JR4FLW | |||||||
| JA1YAX | JK2VOC | JA3RAZ | JR4URW | |||||||
| JA1ZGP | JL2PCI〒 | JA3RSJ | JR4WDX | |||||||
| JE1ALA | JM2CAN* | JA3TVQ〒 | ||||||||
| JE1COB | JP2GJS〒 | JA3ULS〒 | ||||||||
| JE1HMC | JQ2OUL | JA3UWB | ||||||||
| JE1LDU〒 | JQ2VEV〒 | JA3WDL〒 | ||||||||
| JE1LGY〒 | JQ2WBX〒 | JA3WFQ〒 | ||||||||
| JE1LUY | JR2NTC | JE3CSO | ||||||||
| JE1MPR | JR2RPG〒 | JE3NQD〒 | ||||||||
| JE1NVD** | JR2SQU* | JF3CGN | ||||||||
| JF1ABZ* | JR2WLQ〒 | JF3DVR* | ||||||||
| JF1JDA〒 | JF3EIG | |||||||||
| JF1KWG | JF3NAO | |||||||||
| JF1OIJ | JF3TWA | |||||||||
| JF1YRK** | JF3XTY | |||||||||
| JG1FMA | JG3LZY〒 | |||||||||
| JG1GCO〒 | JG3SVP | |||||||||
| JG1IEB〒 | JG3TWK | |||||||||
| JG1RRU | JH3BJG | |||||||||
| JG1TVK〒 | JH3BYX | |||||||||
| JH1FNU | JH3EQP | |||||||||
| JH1GVY* | JH3EZV | |||||||||
| JH1JBP | JH3FYC〒 | |||||||||
| JH1KZB | JH3JYS〒 | |||||||||
| JH1MTR | JH3LXM〒 | |||||||||
| JH1NXU〒 | JH3PTC | |||||||||
| JH1XOQ | JH3SKC〒 | |||||||||
| JH1XSB〒 | JH3TCM | |||||||||
| JI1ALP* | JI3DNN | |||||||||
| JI1JCI | JI3DST | |||||||||
| JI1LAI〒 | JI3FSI | |||||||||
| JI1OWT | JI3HOE〒 | |||||||||
| JI1TJJ | JI3MCM | |||||||||
| JJ1IIF〒 | JI3QYW〒 | |||||||||
| JJ1LRD | JJ3NTI〒 | |||||||||
| JJ1QLT〒 | JJ3RZX〒 | |||||||||
| JJ1VEX | JJ3TTH〒 | |||||||||
| JJ1WWL | JJ3WMC | |||||||||
| JJ1XNF* | JK3AHS | |||||||||
| JJ1XQU | JK3HLP | |||||||||
| JK1BII | JK3IJQ | |||||||||
| JK1DMT〒 | JK3YDY〒 | |||||||||
| JK1LUY | JL3DYW | |||||||||
| JK1LYP | JL3RDC** | |||||||||
| JK1NAF | JL3RTA〒 | |||||||||
| JK1NSR | JL3TEM〒 | |||||||||
| JK1REJ | JL3WXS | |||||||||
| JK1SDQ | JM3HYL〒 | |||||||||
| JK1SMY〒 | JM3QIS〒 | |||||||||
| JK1WXM | JM3XZC〒 | |||||||||
| JL1LNC | JN3ANO | |||||||||
| JL1STV〒 | JN3LAE〒 | |||||||||
| JL1TYY | JN3VUT〒 | |||||||||
| JM1AHX〒 | JO3EXV〒 | |||||||||
| JM1NKT | JO3HRE〒 | |||||||||
| JN1BBO | JO3MGR〒 | |||||||||
| JN1BMX | JP3KLJ〒 | |||||||||
| JN1KWR | JP3RJH〒 | |||||||||
| JN1RIN〒 | JP3DVP〒 | |||||||||
| JN1YSJ〒 | JP3TSP | |||||||||
| JO1ATK | JQ3XJV* | |||||||||
| JO1KVS | JR3FOS | |||||||||
| JO1LDY〒 | JR3KAH〒 | |||||||||
| JO1ZEI | JR3KQJ | |||||||||
| JP1SRG* | JR3NZC | |||||||||
| JQ1AHZ | JR3OET〒 | |||||||||
| JQ1BID | JR3OQJ〒 | |||||||||
| JQ1CDW | JR3QHQ* | |||||||||
| JQ1RCB | JR3RIY | |||||||||
| JQ1VDJ | JR3SZZ | |||||||||
| JQ1YSD* | JR3UIC | |||||||||
| JR1BSV〒 | JR3XEX | |||||||||
| JR1CJD〒 | JS3OMH | |||||||||
| JR1CKU〒 | ||||||||||
| JR1FVW〒 | ||||||||||
| JR1GMJ〒 | ||||||||||
| JR1NKN | ||||||||||
| JR1NVW | ||||||||||
| JS1MBH | ||||||||||
| JS1NDM〒 | ||||||||||
| JS1PWV |