2004年5月26日 (水)船 橋 競馬 第8競走ダート 1600m (左) 天候:晴 馬場:良

ナイスビット特別3歳 未格選抜馬中央競馬会所属馬
(サラブレッド系 3歳 )

 賞金 1着 2,500,000円 2着 750,000円 3着 500,000円 4着 300,000円 5着 200,000円

8R 成 績 表



馬   名 所属 性齢 負担
重量
騎手
(所属)
調教師 馬体重 タイム 着差 上り
3F

1 3 4 ニシノフィクサー JRA 牡 3 54.0 的場文(大井) 小西一 459 2 1:43:9
40.8 4
2 7 12 グローリーウイナー 船橋 牡 3 54.0 石崎隆(船橋) 川島正 506 -3 1:43:9 アタマ 40.6 1
3 6 9 ロードライジング JRA 牡 3 54.0 横山典(JRA) 森秀行 487 1 1:44:1 40.8 2
4 4 6 パッションマリー 船橋 3 53.0 内田博(大井) 山浦武 485 1 1:44:2 クビ 39.4 3
5 5 7 ディズニーテイオー 船橋 牡 3 54.0 戸崎圭(大井) 凾館喜 458 0 1:44:6 41.0 10
6 5 8 フレンドフォンテン 船橋 3 53.0 江川伸(船橋) 波多高 436 3 1:44:6 クビ 40.2 9
7 6 2 ヤマニンパイエット JRA 3 53.0 北村宏(JRA) 畠山重 389 -7 1:44:9 11/2 40.1 7
8 4 5 ナイスサスピション 船橋 牡 3 54.0 石崎駿(船橋) 柿本義 473 10 1:45:7 40.9 6
9 8 14 クラマサシンバ 船橋 牡 3 54.0 佐藤隆(船橋) 矢野義 482 -4 1:46:0 11/2 42.4 8
10 1 1 シャインスター 船橋 牡 3 54.0 佐藤祐(船橋) 松代眞 505 0 1:46:0 クビ 42.9 5
11 8 13 ラトナラジュ JRA 牡 3 54.0 嘉藤貴(JRA) 二本一 450 -4 1:46:1 クビ 41.9 13
12 7 11 マーベーカー JRA 3 53.0 張田京(船橋) 佐藤吉 409 -2 1:46:3 41.9 12
13 3 3 ステージバトル JRA 牡 3 54.0 左海誠(船橋) 二本一 539 -7 1:47:2 42.3 11
14 2 2 シンセイ JRA 3 53.0 桑島孝(船橋 鈴木美 439 -1 1:48:5 43.2 14

 

8R 払 戻 金
単勝 複勝 枠連複 馬連複 枠連単 馬連単 ワイド 三連複 三連単
4 1,670円 4 170円 3- 7 490円 4-12 590円 3- 7 2,530円 4-12 2,570円 4-12 240円 4-9-12 1,010円 4-12-9 11,760円
12 100円 4-9 780円
9 180円 9-12 290円

home