| サイト | 色見本 | 色名 | かな | 英語 | CMYK | RGB(10進) | RGB (16進) | |||||
| C(%) | M(%) | Y(%) | K(%) | R | G | B | ||||||
| 花子の部屋 色・色彩について 1版:230色 2版:345色 |
水色(1版) | みずいろ | 174 | 216 | 230 | AED8E6 | ||||||
| 水色(2版) | みずいろ | 147 | 214 | 218 | 93D6DA | |||||||
| うす水色(1版) | うすみずいろ | 201 | 228 | 223 | C9E4DF | |||||||
| 水浅葱(2版) | みずあさぎ | 139 | 202 | 197 | 8BCAC5 | |||||||
| 覗色(2版) | のぞきいろ | 172 | 233 | 206 | ACE9CE | |||||||
| アイスグリーン(1版) | Ice green | 142 | 209 | 201 | 8ED1C9 | |||||||
| シアン(2版) | Cyan | 00 | 93 | 117 | 005D75 | |||||||
| ライトブルー(2版) | Light blue | 152 | 195 | 221 | 98C3DD | |||||||
| ナイルブルー(1版) | Nile blue | 90 | 157 | 165 | 5A9DA5 | |||||||
| ナイルブルー(2版) | Nile blue | 44 | 122 | 119 | 2C7A77 | |||||||
| マリンブルー(2版) | Ultramarine | 07 | 43 | 72 | 072B48 | |||||||
| ウルトラマリン(2版) | Ultramarine | 45 | 48 | 146 | 2D3092 | |||||||
| 天色(2版) | あまいろ | 67 | 143 | 192 | 438FC0 | |||||||
| 藍色(1版) | あいいろ | 54 | 90 | 120 | 365A78 | |||||||
| KRISTAL+cPLUS RGB青ノ章 RGB緑ノ章 色の説明あり |
||||||||||||
| 水色 | みずいろ | 102 | 255 | 255 | 66FFFF | |||||||
| 瓶覗 | かめのぞ | 204 | 255 | 255 | CCFFFF | |||||||
| 水浅葱 | みずあさぎ | 51 | 255 | 204 | 33FFCC | |||||||
| アイスグリーン | Ice green | 102 | 255 | 204 | 66FFCC | |||||||
| アクアグリーン | Aqua green | 00 | 255 | 204 | 00FFCC | |||||||
| ナイルブルー | Nile blue | 102 | 204 | 204 | 66CCCC | |||||||
| アクア | Aqua | 51 | 255 | 255 | 33FFFF | |||||||
| シアン | Cyan | 00 | 255 | 255 | 00FFFF | |||||||
| 空色 | そらいろ | Sky blue | 00 | 204 | 255 | 00CCFF | ||||||
| ホライズンブル- | Horizon blue | 153 | 255 | 255 | 99FFFF | |||||||
| 天色 | あまいろ | 00 | 153 | 255 | 0099FF | |||||||
| 青 | あお | Blue | 00 | 00 | 255 | 0000FF | ||||||
| 藍色 | あいいろ | 00 | 00 | 153 | 000099 | |||||||
| カラー名/ カラーコード対応表 |
水色 | みずいろ | Azure | 239 | 255 | 255 | F0FFFF | |||||
| 水色 | みずいろ | Aliceblue | 240 | 248 | 255 | F0F8FF | ||||||
| 水色 | みずいろ | Lightcyan | 244 | 255 | 255 | E0FFFF | ||||||
| 水色 | みずいろ | Paleturquoise | 175 | 238 | 238 | AFEEEE | ||||||
| 水色 | みずいろ | Powderblue | 176 | 224 | 230 | B0E0E6 | ||||||
| 水色 | みずいろ | Lightblue | 173 | 216 | 250 | ADD8E6 | ||||||
| 水色 | みずいろ | Aqua | 00 | 255 | 255 | 00FFFF | ||||||
| 水色 | みずいろ | Cyan | 00 | 255 | 255 | 00FFFF | ||||||
| 水色 | みずいろ | Aquamarine | 127 | 255 | 212 | 7FFFD4 | ||||||
| 水色 | みずいろ | Lightskyblue | 135 | 206 | 250 | 87CEFA | ||||||
| 水色 | みずいろ | Skyblue | 135 | 206 | 235 | 87CEEB | ||||||
| 水色 | みずいろ | Turquoise | 64 | 224 | 208 | 40E0D0 | ||||||
| 水色 | みずいろ | Darkturquoise | 00 | 206 | 209 | 00CED1 | ||||||
| 水色 | みずいろ | Mediumaquamarine | 102 | 205 | 170 | 66CDAA | ||||||
| 水色 | みずいろ | Mediumturquoise | 72 | 209 | 204 | 48D1CC | ||||||
| 水色 | みずいろ | Deepskyblue | 00 | 191 | 255 | 00BFFF | ||||||
| 雑念の塊 色 | 水色 | みずいろ | 45 | 0 | 6 | 0 | 155 | 211 | 233 | 9BD3E9 | ||
| 水浅葱 | みずあさぎ | 45 | 4 | 14 | 0 | 159 | 204 | 215 | 9FCCD7 | |||
| 瓶覗 | かめのぞき | 32 | 0 | 14 | 0 | 191 | 223 | 222 | BFDFDE | |||
| 色見本の館 青 | 水色 | みずいろ | Light blue | 183 | 196 | 224 | B7C4E0 | |||||
| 水浅葱 | みずあさぎ | 188 | 200 | 219 | BCC8DB | |||||||
| 覗色 | のぞきいろ | 210 | 244 | 250 | D2F4FA | |||||||
| 瓶覗 | かめのぞき | 210 | 244 | 250 | D2F4FA | |||||||
| ナイルブルー | Nile blue | 82 | 162 | 197 | 52A2C5 | |||||||
| マリンブルー | Marine blue | 22 | 64 | 130 | 164082 | |||||||
| ウルトラマリン | Ultramarine | 64 | 00 | 178 | 4000B2 | |||||||
| ブルー | Blue | 12 | 00 | 204 | 0C00CC | |||||||
| 空色 | そらいろ | Sky blue | 137 | 189 | 222 | 89BDDE | ||||||
| 友禅ネット | 水色 | みずいろ | 45 | 0 | 6 | 0 | 155 | 209 | 232 | 9BD1E8 | ||
| 水浅葱 | みずあさぎ | 45 | 4 | 14 | 0 | 157 | 209 | 214 | 9DCAD6 | |||
| 甕覗 | かめのぞき | 32 | 0 | 14 | 0 | 188 | 221 | 222 | BCDDDE | |||
| 空色 | そらいろ | 50 | 0 | 3 | 0 | 143 | 204 | 236 | 8FCCEB | |||
| 紺色 | こんいろ | 100 | 90 | 30 | 53 | 14 | 21 | 49 | 0E1531 | |||
| 滋賀医大 いろ色 | 水色 | 173 | 216 | 230 | ADD8E6 | |||||||
| 耳でみる色見本 | 水色 | みずいろ | Pale blue | 00 | 255 | 255 | 00FFFF | |||||
| 私の色は水の色 | 水の色 | みずのいろ | 208 | 255 | 255 | D0FFFF | ||||||
| 色を感じて (空・水の色) |
水色 | みずいろ | 144 | 214 | 218 | 93D6DA | ||||||
| アクア | Aqua | 00 | 255 | 255 | 00FFFF | |||||||
| COLOR RGB | Light sea green | 32 | 178 | 170 | 20B2AA | |||||||
| Dark sea green | 143 | 188 | 143 | 8FBC8F | ||||||||
| HTML Color Chart | Aquamarine | 67 | 183 | 186 | 43B7BA | |||||||
| MediumAquamarine | 52 | 135 | 129 | 348781 | ||||||||
| Sea green | 78 | 137 | 117 | 4E8975 | ||||||||
| Lightsea green | 62 | 169 | 159 | 3EA99F | ||||||||
| Dark sea green | 139 | 179 | 129 | 8BB381 | ||||||||
| Gotomy.com color chart |
Aqua | 00 | 255 | 255 | 00FFFF | |||||||
| Aquamarine | 127 | 255 | 212 | 7FFFD4 | ||||||||
| Lightsea green | 32 | 178 | 170 | 20B2AA | ||||||||
| Dark sea green | 143 | 188 | 143 | 8FBC8F | ||||||||
| Draas'
Rainbow Color Chart |
Aqua or Cyan | aqua | ||||||||||
| Aquamarine | aquamarine | |||||||||||
| PaulMcFedries'Web X11 Color Set |
アクア / シアン | Aqua or Cyan | 00 | 255 | 255 | 00FFFF | ||||||
| (水色) | Light blue | 173 | 216 | 230 | ADD8E6 | |||||||
| LightCyan | 224 | 255 | 255 | E0FFFF | ||||||||
| Lightsea green | 32 | 178 | 170 | 20B2AA | ||||||||
| Mediumsea green | 60 | 36 | 113 | 3CB371 | ||||||||
| Dark sea green | 143 | 188 | 143 | 8FBC8F | ||||||||
| (空色) | Azure | 143 | 255 | 240 | F0FFFF | |||||||
| Lightsky blue | 135 | 206 | 250 | 87CEFA | ||||||||
| Deepsky blue | 00 | 191 | 255 | 00BFFF | ||||||||
| 青 | Blue | 00 | 00 | 255 | 0000FF | |||||||
| Medium blue | 00 | 00 | 205 | 0000CD | ||||||||
| Dark blue | 00 | 00 | 139 | 00008B | ||||||||
| (紺色) | Navy blue | 00 | 00 | 128 | 000080 | |||||||
| Royal blue | 65 | 105 | 225 | 4169E1 | ||||||||
Why is water blue?
What color is water?
Snow and ice
Island waters

Index